Le mappe disponibili on-line sono qui elencate.
Ogni mappa è contrassegnata da un codice (esempio: SPE51) che corrisponde a quello usato nel museo.
Per alcune mappe viene riportato il riferimento alla raccolta custodita nei musei (esempio: n.15 pag.22).
Le mappe, in formato jpeg e di notevoli dimensioni, verranno visualizzate in una nuova finestra.
| Codice | Riferimento (SB) | Soggetto | Anno |
|---|---|---|---|
| SPE115 | n 11; pag 19 | Pavia, veduta | 1525 |
| SPE164 | Battaglia | 1525 | |
| SPE22 | Pavia, veduta | 1544 | |
| SPE49 | Pavia, pianta | 1555 | |
| SPE16 | n 15; pag 22 | Pavia, veduta | 1568 |
| SPE51 | Pavia, pianta | 1585 | |
| SPE121 | n 24; pag 32 | Pavia, pianta | 1599 |
| SPE127 | n 29; pag 36 | Pavia, pianta | fine sec.XVI |
| SPE50 | Pavia, pianta | fine sec.XVI |
| Codice | Riferimento (SB) | Soggetto | Anno |
|---|---|---|---|
| SPE113 | Pavia, pianta | 1601 | |
| SPE36 | n 27; pag 35 | Pavia, pianta | 1610 |
| SPE35 | Pavia, pianta | 1616 | |
| SPE57 | n 44; pag 35 | Pavia, pianta | 1617 |
| SPE25 | Pavia, pianta | 1623 | |
| SPE31 | n 32; pag 40 | Pavia, pianta | 1623 |
| SPE15 | n 34; pag 42 | Pavia, pianta | 1625 |
| SPE34 | n 35; pag 43 | Pavia, pianta | 1626 |
| SPE13 | n 40; pag 48 | Pavia, pianta | 1640 |
| SPE23 | n 68; pag 72 | Pavia, pianta | 1654 |
| SPE58 | Pavia, pianta | 1655 | |
| SPE61 | Pavia, pianta | 1655 | |
| SPE62 | n 53; pag 60 | Pavia, pianta | 1655 |
| SPE64 | n 51; pag 58 | Pavia, pianta | 1655 |
| SPE112 | Pavia, pianta | 1655 | |
| SPE116 | n 54; pag 60 | Pavia, pianta | 1655 |
| SPE125 | n 52; pag 59 | Pavia, pianta | 1655 |
| SPE65 | n 55; pag 60 | Pavia, pianta | 1656 |
| SPE114 | n 56; pag 61 | Pavia, pianta | 1656 |
| SPE56 | n 81; pag 82 | Pavia, pianta | fine sec.XVII - inizio sec. XVIII |
| Codice | Riferimento (SB) | Soggetto | Anno |
|---|---|---|---|
| SPE120 | n 85; pag 87 | Pavia, pianta | 1704 |
| SPE18 | n 92; pag 90 | Pavia, pianta | 1707 |
| SPE20 | n 95; pag 92 | Pavia, pianta schematica | 1707 |
| SPE19 | n 97; pag 93 | Pavia, pianta | 1710 |
| SPE78 | n 99; pag 94 | Pavia, pianta | 1720 |
| SPE131 | n 87; pag 88 | Pavia, pianta | 1724 |
| SPE37 | Pavia, veduta | inizio sec.XVIII | |
| SPE111 | Pavia, pianta schematica | sec. XVIII | |
| SPE92b | Pavia, pianta; | 1730 | |
| SPE152 | Pavia, pianta schematica | 1731 | |
| SPE10 | Pavia, pianta | 1734 | |
| SPE30 | n 106; pag 101 | Pavia, pianta schematica | 1736 |
| SPE21 | n 112; pag 105 | Pavia, pianta | 1740 |
| SPE24 | n 116; pag 108 | Pavia, veduta | 1751 |
| SPE106 | Pavia, pianta | 1757 | |
| SPE100a | Pavia, pianta | 1764 | |
| SPE100b | Pavia, pianta | 1764 | |
| SPE100c | Pavia, pianta | 1764 | |
| SPE100d | Pavia, pianta | 1764 | |
| SPE108 | Pavia, pianta | 1764 | |
| SPE29 | Pavia, pianta | 1768 | |
| SPE75 | n 124; pag 113 | Pavia, pianta | 1768 |
| SPE161 | Pavia, pianta | met sec. XVIII | |
| SPE105 | Pavia, pianta | 1786 | |
| SPE72 | Pavia, pianta | 1792 |
| Codice | Riferimento (SB) | Soggetto | Anno |
|---|---|---|---|
| SPE139 | n 195; pag 138 | Pavia, pianta | 1823 |
| SPE151 | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151a | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151b | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151c | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151d | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151e | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151f | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151g | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151h | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE151l | Pavia, pianta | sec. XIX | |
| SPE9 | Pavia, pianta | 1835 | |
| SPE3 | Pavia, pianta | 1838 | |
| SPE154 | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE154a | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE154b | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE154c | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE154d | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE154e | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155 | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155a | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155b | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155c | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155d | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155e | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155f | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155g | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155i | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155l | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155m | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155n | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155o | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155p | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE155q | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE156a | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE156b | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE156c | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE156d | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE156e | Pavia, pianta | 1855 | |
| SPE158 | Pavia, pianta | 1869 | |
| SPE158e | Pavia, pianta | 1869 | |
| SPE158n | Pavia, pianta | 1869 | |
| SPE158no | Pavia, pianta | 1869 | |
| SPE158s | Pavia, pianta | 1869 | |
| SPE158so | Pavia, pianta | 1869 | |
| SPE128 | Pavia, pianta | 1875 | |
| SPE94 | Pavia, pianta | 1883 | |
| SPE90 | Pavia, pianta | 1894 |
Questo sito contiene una sezione (Ricerca Visuale) in cui è possibile vedere un'ampia selezione delle mappe a bassa risoluzione (e quindi in tempi ridotti) e interagire con le mappe stesse, una volta ingrandite, per evidenziare l'esistenza di documenti relativi a ogni zona indicata.